FluuxETF· 知时择势 · 指有定标
本周推荐组合
TOP 5 · 等权持有
信号日
2026-07-17
下次更新 2026-07-27
#1
中国教育
513360.SH
综合得分 +1.07
#2
SHS互联网
517050.SH
综合得分 +1.06
#3
中证全指房地产
512200.SH
A 004642.OF / C 004643.OF
综合得分 +1.01
#4
国证油气
159697.SZ
A 019827.OF / C 019828.OF
综合得分 +0.88
#5
通信设备
515880.SH
A 007817.OF / C 007818.OF
综合得分 +0.88
▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)
每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新
🪙
看估值
综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度
| 指数 | PE 分位 | PB 分位 | FED 分位 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国企一带一路 | 0.1% | 9.5% | 2.4% | 90.9% | 富国中证国企一带一路ETF | 515150.SH | 007786.OF / 007787.OF |
| 2中证中药 | 0.1% | 7.1% | 7.2% | 94.7% | 汇添富中证中药ETF | 560080.SH | 501011.OF / 501012.OF |
| 3中证白酒 | 0.1% | 25.3% | 5.9% | 79.7% | 招商中证白酒A | 161725.SZ | 161725.OF / 012414.OF |
| 4全指可选 | 0.1% | 40.1% | 7.9% | 80.4% | 广发中证全指可选消费ETF | 159936.SZ | 001133.OF / 002977.OF |
| 5CS互医疗 | 0.1% | 25.2% | 4.0% | 87.5% | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
📈
看景气
基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证全指房地产 | +2.99 | 南方中证全指房地产ETF | 512200.SH | 004642.OF / 004643.OF |
| 2中国教育 | +2.84 | 博时中证全球中国教育ETF | 513360.SH | — |
| 3科创材料 | +1.75 | 博时上证科创板新材料ETF | 588010.SH | — |
| 4细分化工 | +1.70 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | 159870.SZ | 014942.OF / 014943.OF |
| 5300非银 | +1.44 | 易方达沪深300非银ETF | 512070.SH | 000950.OF / 007882.OF |
数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
💴
看资金
主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1SHS互联网 | +2.27 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 517050.SH | — |
| 2CS互医疗 | +1.85 | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
| 3国证油气 | +1.80 | 鹏华国证石油天然气ETF | 159697.SZ | 019827.OF / 019828.OF |
| 4动漫游戏 | +1.65 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869.SZ | 012768.OF / 012769.OF |
| 5中证传媒 | +1.59 | 广发中证传媒ETF | 512980.SH | 004752.OF / 004753.OF |
数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
🚀
看动量
Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1通信设备 | +2.93 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 2科创芯片 | +2.18 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
| 3科技龙头 | +2.06 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000.SH | 007873.OF / 007874.OF |
| 4科创材料 | +1.89 | 博时上证科创板新材料ETF | 588010.SH | — |
| 5芯片产业 | +1.88 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350.SH | 018411.OF / 018412.OF |
数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
⚠️
看拥挤
交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1民企100 | 100.0% | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973.SZ | — |
| 2芯片产业 | 100.0% | 易方达中证芯片产业ETF | 516350.SH | 018411.OF / 018412.OF |
| 3科技50 | 99.8% | 易方达中证科技50ETF | 159807.SZ | 012717.OF / 012718.OF |
| 4CS电子 | 99.8% | 天弘中证电子ETF | 159997.SZ | 001617.OF / 001618.OF |
| 5国证芯片(CNI) | 99.8% | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995.SZ | 008887.OF / 008888.OF |
阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)
数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
▌ 组合业绩跟踪
上周表现 · WEEKLY REVIEW
7月10日 – 7月17日5 个交易日
跑输基准 -2.37%
策略单周收益
-11.11%
基准单周收益
-8.74%
单周超额
-2.37%
单周 Sharpe -14.50周内最大回撤 -7.84%上涨天数 0/5
当周净值走势-11.11%
当周持仓涨跌
SHS互联网517050.SH
-1.80%
动漫游戏159869.SZ
-5.94%
中证数据515400.SH
-11.78%
科技龙头515000.SH
-16.64%
国证芯片(CNI)159995.SZ
-19.02%
本周最佳SHS互联网-1.80%
本周最弱国证芯片(CNI)-19.02%
展示上一个完整调仓周期(7月10日信号 → 7月17日调仓)的已实现表现,每周五更新。基准为中证全指(000985)。
📊
FluuxETF · TOP5 等权策略
综合多因子打分优选
累计收益
+61.79%
年化收益
+21.01%
Sharpe
0.827
最大回撤
-21.10%
净值曲线
策略中证全指
收益对比
| 基准累计(中证全指) | +32.12% |
| 基准年化 | +11.67% |
| 累计超额 | +29.67% |
| 年化超额 | +9.34% |
| IR 信息比率 | 0.625 |
风险
| 年化波动 | 25.51% |
| 回撤起始 | 2024-10-08 |
| 回撤结束 | 2025-01-10 |
| 恢复天数 | 227 天 |
胜率
| 日胜率 | 53.0% |
| 周胜率 | 53.0% |
| 月胜率 | 51.6% |
| 年胜率 | 100.0% |
回测起始 2024-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-07-17 · 数据截止 2026-07-17 · 数据来源:Wind, FluuxETF
※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。
FluuxETF
知时择势 · 指有定标
数据周度更新 · 每周一发布
© 2026 · Powered by JQW
数据使用免责声明 · 本平台所提供的所有数据、分析、评分及组合推荐仅供研究分析及参考之用,不构成任何形式的投资意见、要约或保证。用户应独立判断并自行承担投资决策的全部风险与后果。投资有风险,入市需谨慎。
平台独立性声明 · FluuxETF 是一个独立的数据分析平台,与本网站所提及的任何金融机构、基金公司、券商或资产管理人均无任何关联、隶属或合作关系。所有指数、ETF 及基金名称仅用于数据展示与参考之目的,不构成对其的推介或背书。