FluuxETF· 知时择势 · 指有定标
本周推荐组合
TOP 5 · 等权持有
信号日
2026-05-15
下次更新 2026-05-22
#1
通信设备
515880.SH
A 007817.OF / C 007818.OF
综合得分 +1.36
#2
光伏产业
515790.SH
A 012679.OF / C 012680.OF
综合得分 +1.15
#3
上证商品
510170.SH
A 257060.OF / C 015577.OF
综合得分 +1.14
#4
稀土产业
516150.SH
A 011035.OF / C 011036.OF
综合得分 +1.05
#5
科技50
159807.SZ
A 012717.OF / C 012718.OF
综合得分 +0.89
▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)
每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新
🪙
看估值
综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度
| 指数 | PE 分位 | PB 分位 | FED 分位 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300非银 | 0.1% | 0.9% | 26.4% | 99.6% | 易方达沪深300非银ETF | 512070.SH | 000950.OF / 007882.OF |
| 2CS互医疗 | 0.1% | 49.9% | 4.0% | 70.4% | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
| 3CS医药创新 | 0.1% | 26.3% | 7.7% | 89.9% | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 516820.SH | — |
| 4消费龙头 | 0.1% | 19.6% | 0.1% | 84.7% | 华宝中证消费龙头ETF联接A | 501090.SH | 501090.OF / 009329.OF |
| 5800消费 | 0.1% | 52.1% | 0.1% | 53.3% | 汇添富中证主要消费ETF | 159928.SZ | 000248.OF / 012857.OF |
数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
📈
看景气
基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1CS智汽车 | +2.36 | 富国中证智能汽车主题ETF | 515250.SH | 010955.OF / 010956.OF |
| 2CS稀金属 | +2.30 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800.SH | 014110.OF / 014111.OF |
| 3通信设备 | +1.70 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 4云计算 | +1.62 | 易方达中证云计算与大数据ETF | 516510.SH | 017853.OF / 017854.OF |
| 5800有色 | +1.50 | 中信保诚中证800有色A | 165520.SZ | 165520.OF / 013081.OF |
数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
💴
看资金
主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证全指房地产 | +2.25 | 南方中证全指房地产ETF | 512200.SH | 004642.OF / 004643.OF |
| 2光伏产业 | +1.97 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 515790.SH | 012679.OF / 012680.OF |
| 3机器人 | +1.70 | 华夏中证机器人ETF | 562500.SH | 018344.OF / 018345.OF |
| 4建筑材料 | +1.58 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745.SZ | 004856.OF / 004857.OF |
| 5CS互医疗 | +1.53 | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
🚀
看动量
Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1CS电子 | +2.73 | 天弘中证电子ETF | 159997.SZ | 001617.OF / 001618.OF |
| 2通信设备 | +1.78 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 3CS稀金属 | +1.64 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800.SH | 014110.OF / 014111.OF |
| 4全指信息 | +1.57 | 广发中证全指信息技术ETF | 159939.SZ | 000942.OF / 002974.OF |
| 5上证商品 | +1.35 | 国联安上证商品ETF | 510170.SH | 257060.OF / 015577.OF |
数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
⚠️
看拥挤
交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1科创材料过热 | 100.0% | 博时上证科创板新材料ETF | 588010.SH | — |
| 2CS稀金属过热 | 97.3% | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800.SH | 014110.OF / 014111.OF |
| 3央企科技引领过热 | 96.3% | 南方中证国新央企科技引领ETF | 560170.SH | 019529.OF / 019530.OF |
| 4国证芯片(CNI)过热 | 95.9% | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995.SZ | 008887.OF / 008888.OF |
| 5科创芯片过热 | 95.9% | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)
数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
▌ 组合业绩跟踪
📊
FluuxETF · TOP5 等权策略
综合多因子打分优选
累计收益
+466.37%
年化收益
+26.58%
Sharpe
1.022
最大回撤
-33.78%
净值曲线
策略中证全指
收益对比
| 基准累计(中证全指) | +86.77% |
| 基准年化 | +8.86% |
| 累计超额 | +205.74% |
| 年化超额 | +16.41% |
| IR 信息比率 | 1.183 |
风险
| 年化波动 | 25.16% |
| 回撤起始 | 2021-08-30 |
| 回撤结束 | 2022-04-26 |
| 恢复天数 | 1217 天 |
胜率
| 日胜率 | 54.5% |
| 周胜率 | 53.9% |
| 月胜率 | 64.0% |
| 年胜率 | 87.5% |
回测起始 2019-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-05-15 · 数据截止 2026-05-15 · 数据来源:Wind, FluuxETF
※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。
FluuxETF
知时择势 · 指有定标
数据周度更新 · 每周一发布
© 2026 · Powered by JQW
数据使用免责声明 · 本平台所提供的所有数据、分析、评分及组合推荐仅供研究分析及参考之用,不构成任何形式的投资意见、要约或保证。用户应独立判断并自行承担投资决策的全部风险与后果。投资有风险,入市需谨慎。
平台独立性声明 · FluuxETF 是一个独立的数据分析平台,与本网站所提及的任何金融机构、基金公司、券商或资产管理人均无任何关联、隶属或合作关系。所有指数、ETF 及基金名称仅用于数据展示与参考之目的,不构成对其的推介或背书。